p-worlodの1か月以内の更新店舗と登録店舗を見る
年月日 | 登録店舗数 | 増減 | 1か月内 更新店舗 |
2020/8/01 | 8272 | 0 | 7946 |
2020/9/01 | 8298 | +26 | 8035 |
2020/10/02 | 8277 | -22 | 8064 |
2020/11/02 | 8248 | -29 | 8062 |
2020/12/01 | 8091 | -157 | 7924 |
2021/1/01 | 8071 | -20 | 7912 |
2021/2/01 | 8008 | -63 | 7876 |
2021/3/01 | 7962 | -46 | 7769 |
2021/4/01 | 7913 | -49 | 7705 |
2021/5/01 | 7887 | -26 | 7715 |
2021/6/02 | 7843 | -43 | 7624 |
2021/7/05 | 7818 | -25 | 7602 |
2021/8/01 | 7785 | -33 | 7575 |
2021/9/02 | 7715 | -70 | 7411 |
2021/10/01 | 7671 | -44 | 7494 |
2021/11/01 | 7644 | -27 | 7486 |
2021/12/02 | 7603 | -41 | 7423 |
2022/1/02 | 7579 | -24 | 7430 |
2022/2/01 | 7472 | -107 | 7329 |
2022/3/01 | 7390 | -82 | 7257 |
2022/4/01 | 7288 | -102 | 7126 |
2022/5/01 | 7248 | -40 | 7112 |
2022/6/01 | 7183 | -65 | 7021 |
2022/7/01 | 7121 | -62 | 6956 |
2022/8/01 | 7090 | -31 | 6913 |
2022/9/01 | 7029 | -61 | 6859 |
2022/10/01 | 6960 | -69 | 6804 |
2022/11/01 | 6914 | -46 | 6773 |
2022/12/01 | 6872 | -42 | 6714 |
2023/1/01 | 6829 | -43 | 6716 |
2023/2/01 | 6760 | -69 | 6605 |
2023/3/01 | 6719 | -41 | 6594 |
2023/4/01 | 6656 | -63 | 6532 |
2023/5/01 | 6628 | -28 | 6523 |
2023/6/01 | 6586 | -42 | 6466 |
2023/7/01 | 6570 | -16 | 6448 |
2023/8/01 | 6557 | -13 | 6426 |
2023/9/01 | 6500 | -57 | 6380 |
2023/10/01 | 6455 | -45 | 6326 |
2023/11/01 | 6415 | -30 | 6305 |
2023/12/01 | 6408 | -7 | 6266 |
2024/1/01 | 6391 | -17 | 6285 |
2024/2/01 | 6353 | -38 | 6206 |
2024/3/01 | 6316 | -37 | 6155 |
2024/4/01 | 6265 | -51 | 6159 |
2024/5/01 | 6237 | -28 | 6152 |
2024/6/01 | 6205 | -32 | 6101 |
2024/7/01 | 6155 | -50 | 6053 |
2024/8/01 | 6134 | -21 | 6037 |
2024/9/02 | 6103 | -31 | 6009 |
2024/10/01 | 6089 | -14 | 5992 |
2024/11/01 | 6073 | -16 | 5987 |
2024/12/02 | 6048 | -25 | 5952 |
2025/1/03 | 6028 | -20 | 5917 |
1か月以内に更新しない時点で
閉店間近説も検証していきます。
他は以前と同じです。