2019年末~2020年2月までのおさらい
日付 | 中国 | WHO | 日本 | 各国 |
---|---|---|---|---|
2020/2/16 | 台湾で死者 | |||
2020/2/14 | エジプトで感染者 |
|||
2020/2/13 | 国内で初の死者 | |||
2020/2/11 | このウイルスに COVID-19と命名 | |||
2020/2/8 | 武漢で日本人が死亡 | |||
2020/2/6 | 12/31に公文書を 出した医師が死亡 | |||
2020/2/5 | ダイヤモンド プリンス号の隔離 | |||
2020/2/4 | ベルギー | |||
2020/2/2 | フィリピンで 死者。海外で初 |
|||
2020/1/31 | PHEIC宣言 | |||
2020/1/30 | ・フィリピン ・インド ・イタリアで感染者 |
|||
2020/1/29 | 全土で感染者 | 世界的リスクを 中→高に変更 中国のリスクは 非常に高い | 武漢渡航歴のない 日本人感染 | |
2020/1/27 | ・カナダ ・カンボジア ・スリランカ ・ドイツで感染者 |
|||
2020/1/25 | 武漢市からの 旅行者の感染 | |||
2020/1/24 | PHEICには 該当しないと 発表 | ・ネパールで感染者 | ||
2020/1/23 | 武漢市が出入り 制限を開始 | ・シンガポールで 感染者 ・ベトナムで感染者 |
||
2020/1/21 | ・台湾で感染者 ・北朝鮮全ての外国 観光客の入国禁止 |
|||
2020/1/20 | 人から人感染を 確認 | |||
2020/1/19 | 韓国で感染者 |
|||
2020/1/16 | 初の感染者 確認 | |||
2020/1/13 | タイで感染者 | |||
2020/1/9 | 初の死者発生 | |||
2020/1/7 | 新型コロナ ウイルスである と確認 | |||
2019/12/31 | 医師がこの件の 公文書を出す | 国内はゴーン氏の 逃亡劇で一色 | ||
2019/12/8 | 原因不明の 肺炎が発生 | |||
日本はどのタイミングで動くべきだった?
対応できるタイミングは何度かあったと思う。
まあ、見事に全スルーで与野党は、桜遊びで
キャッキャウフフしてたけど。その動けたタイミングを
数か所挙げてみた。今更言っても遅いんですけど。
2020年1月9日死者が出た時
おい!大した事ないって言ってたよな?
人が死ぬってやばいぞ!のタイミング。
死者が出た時に、なんらかの準備が出来たと思う。
2020年1月16日日本国内でも確認
おい!ついに日本でも感染者が出たぞ!
これ以上増やさないためになんとかしろ!
ここもタイミング的には出来た時期かと。
2020年1月20日ヒト感染確認
おい!人から人の感染は無いって嘘じゃん!
これは何か対策しないと!の時期がこのあたり。
この時点で渡航制限は、やろうと思えばできた。
2020年1月31日WHOがPHEIC宣言
このタイミングでも動けるよ。
WHOが非常事態宣言をようやく出したんだから
なんか出来たよね。
2020年2月13日 国内で初の死者
ここが最後のチャンスに思えてきた。
でも特に何もしてない。すごい絶望的。
まとめ
3月に入って、休校だったり入国制限をやり始めた
らしいけど、素人目にも遅すぎると思う。
このまま収束してほしいけど、祈るしか。