2014年からのパチ屋増減をある程度は把握できるページ
この全国パチ屋の増減について2013年から不定期に調査してました。
月イチ定期にしたのが2014年からで、2020年で7年目に突入しました。
2014年と言えば増税で2019年にも増税。
そういう大きなイベントなどで
主に大きく減少した時に何があったのか?を検証しながら
紹介したいと思います。
2014~の月イチ調査結果がコチラ
年月日 | 登録店数 | 増減 |
---|---|---|
2014/1/7 | 10809 | -5 |
2014/2/11 | 10769 | -40 |
2014/3/11 | 10739 | -30 |
2014/4/14 | 10724 | -15 |
2014/5/2 | 10716 | -8 |
2014/6/3 | 10690 | -26 |
2014/7/4 | 10670 | -20 |
2014/8/3 | 10661 | -9 |
2014/9/11 | 10618 | -43 |
2014/10/1 | 10596 | -22 |
2014/11/1 | 10577 | -19 |
2014/12/4 | 10567 | -10 |
2015/1/22 | 10564 | -3 |
2015/2/12 | 10529 | -35 |
2015/3/1 | 10519 | -10 |
2015/4/1 | 10485 | -34 |
2015/5/2 | 10475 | -10 |
2015/6/1 | 10446 | -9 |
2015/7/1 | 10414 | -32 |
2015/8/1 | 10410 | -4 |
2015/9/1 | 10366 | -44 |
2015/10/1 | 10349 | -17 |
2015/11/1 | 10335 | -14 |
2015/12/1 | 10331 | -4 |
2016/1/1 | 10330 | -1 |
2016/2/1 | 10297 | -33 |
2016/3/1 | 10279 | -18 |
2016/4/1 | 10248 | -31 |
2016/5/1 | 10240 | -8 |
2016/6/1 | 10182 | -58 |
2016/7/1 | 10164 | -18 |
2016/8/1 | 10160 | -4 |
2016/9/1 | 10122 | -38 |
2016/10/1 | 10097 | -25 |
2016/11/1 | 10080 | -17 |
2016/12/2 | 10072 | -8 |
2017/1/1 | 10050 | -22 |
2017/2/2 | 10022 | -28 |
2017/3/2 | 9985 | -37 |
2017/4/1 | 9958 | -27 |
2017/5/2 | 9950 | -8 |
2017/6/1 | 9910 | -40 |
2017/7/2 | 9868 | -42 |
2017/8/1 | 9856 | -12 |
2017/9/1 | 9823 | -33 |
2017/10/1 | 9783 | -40 |
2017/11/1 | 9754 | -29 |
2017/12/1 | 9716 | -38 |
2018/1/3 | 9704 | -12 |
2018/2/4 | 9636 | -68 |
2018/3/2 | 9565 | -71 |
2018/4/2 | 9508 | -57 |
2018/5/1 | 9497 | -11 |
2018/6/1 | 9435 | -62 |
2018/7/1 | 9401 | -34 |
2018/8/1 | 9387 | -14 |
2018/9/1 | 9328 | -59 |
2018/10/1 | 9283 | -45 |
2018/11/1 | 9199 | -84 |
2018/12/1 | 9154 | -45 |
2019/1/2 | 9118 | -36 |
2019/2/1 | 9060 | -58 |
2019/3/4 | 8996 | -64 |
2019/4/3 | 8960 | -36 |
2019/5/1 | 8915 | -45 |
2019/6/1 | 8874 | -41 |
2019/7/5 | 8849 | -25 |
2019/8/2 | 8849 | ±0 |
2019/9/3 | 8787 | -62 |
2019/10/2 | 8752 | -35 |
2019/11/1 | 8724 | -28 |
2019/12/1 | 8699 | -25 |
2020/1/2 | 8704 | 5 |
2020/2/3 | 8604 | -100 |
2020/3/1 | 8553 | -51 |
長くて、よくわからないと思うので
ここからは、気になる点を色々挙げていきたいと思います。
1月→2月の減りがエグい、何故?
逆に 7→8月は減りが少ない。これがヒントになるとすれば
8月は儲かる月で、2月は儲からない。
そりゃ、儲かる月に閉店しないよね。
加えて翌月が3月で決算時期になるし、大きいグループ店だと
採算の取れない店舗を切るなら、1月2月に店を畳むことも
なんとなく理解できます。
お詫びと訂正
どうも2020年4月から1か月以内更新の店舗を
記録していたらしく、登録店舗を追えてなかった模様。
なんかおかしいなーおかしいなーと思いましたが
気が付きませんでした。2020年4~7月の記録は削除しました。
ほんとスマンかった!
2020年8月からはピーワ登録店舗数と
1か月以内更新のやる気ある店舗数の二つを記録し
新しくリニューアルさせます。